| Name | Elevation |
V.sep. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Vassdalseggi | 1,658m | 512m | |||
| Kistenuten | 1,648m | 321m | |||
| Trollaskeinuten | 1,622m | 450m | |||
| Breifonn | 1,616m | 410m | |||
| Snønuten | 1,604m | 545m | |||
| Kyrkjenuten | 1,602m | 540m | |||
| Søre Tinden | 1,564m | 398m | |||
| Skaulen | 1,539m | 621m | |||
| Leirnuten | 1,486m | 270m | |||
| Såta | 1,424m | 295m | |||
| Napen | 1,350m | 297m | |||
| Fidjanuten | 1,344m | 371m | |||
| Lysekammen | 1,304m | 354m | |||
| Grønaheinuten | 1,299m | 419m | |||
| Nordreskornuten | 1,273m | 265m | |||
| Austra Brødsruva | 1,211m | 261m | |||
| Hustveitsåta | 1,187m | 596m | |||
| Svinstølnuten | 1,170m | 385m | |||
| Reinsnuten | 1,167m | 263m | |||
| Snøvassnuten | 1,155m | 415m | |||


