| Name | Elevation |
V.sep. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Blåtinden | 600m | 325m | |||
| Bollvågtuva | 588m | 240m | |||
| Skalltinden | 584m | 392m | |||
| Hornet | 583m | 190m | |||
| Storfuglen | 579m | 150m | |||
| Teistpolltinden | 576m | 260m | |||
| Sandskardtinden | 572m | 300m | |||
| Stortinden | 566m | 215m | |||
| Blåtinden Dyrøya | 563m | 563m | |||
| Brannåstinden | 560m | 130m | |||
| Breidfjellet | 555m | 102m | |||
| Stauren | 549m | 113m | |||
| Steindalstinden | 540m | 390m | |||
| Fisketinden | 540m | 145m | |||
| Lembakktinden | 531m | 325m | |||
| Sjurtinden | 528m | 205m | |||
| Ånnfjordtinden | 520m | 135m | |||
| Sørkulen | 518m | 300m | |||
| Kattflåget | 511m | 105m | |||
| Skalltuva | 511m | 200m | |||


