| Name | Elevation |
V.sep. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Midtifjellet | 871m | 225m | |||
| Hamnesfjellet | 878m | 330m | |||
| Hansbakkfjellet | 895m | 712m | |||
| Sáltvuoptjåhkkå | 900m | 110m | |||
| Háhtsekvárre | 909m | 200m | |||
| Dalsfjellet | 910m | 205m | |||
| Kråkmotinden | 923m | 575m | |||
| Vájsávárre | 925m | 140m | |||
| Tjielumtjåhkkå | 925m | 160m | |||
| Sjuendvasstinden | 928m | 488m | |||
| Gussatjåhkkå | 934m | 135m | |||
| Biertnatjåhkkå Østnordøst | 942m | 110m | |||
| Vuodnabattjåhkkå | 942m | 190m | |||
| Nordøst for Ájavárre | 945m | 115m | |||
| Gåhpetjåhkkå | 948m | 125m | |||
| Vågsfjellet | 948m | 940m | |||
| Skoarretjåhkkå | 961m | 210m | |||
| Arojrieptjåhkkå Sørøst | 961m | 265m | |||
| Løfjellet | 962m | 132m | |||
| Hjelmen | 976m | 119m | |||


