| Name | Elevation | V.sep. |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Breiskardfjellet | 1,153m | 100m | |||
| Tøymskardhumpen | 699m | 102m | |||
| Seterfjellet S1 | 1,310m | 104m | |||
| Store Kjukkelfjellet, Tjohkele | 1,030m | 105m | |||
| Kappfjelltuvan | 745m | 110m | |||
| Nord for Grunnvassdalen | 832m | 110m | |||
| Storvegskardklumpen | 1,160m | 110m | |||
| Øst for Innerkrommen | 1,013m | 110m | |||
| Klubbfjellet | 650m | 115m | |||
| Gåsvasstinden | 950m | 115m | |||
| Rundfjellet | 1,082m | 117m | |||
| Smalfjellet | 657m | 117m | |||
| Golvertinden Nordtoppen | 1,618m | 118m | |||
| Vest for Måsskardtinden | 992m | 120m | |||
| Litlmoholten | 328m | 121m | |||
| Majafjellet Nord | 874m | 135m | |||
| Gaksfjellet Østtoppen | 1,225m | 135m | |||
| Litlevegskardklumpen | 1,070m | 135m | |||
| Seterfjellet S2 | 1,259m | 139m | |||
| Litlfjellet | 584m | 140m | |||


