| Name |
Elevation | V.sep. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Holandstind | 677m | 280m | |||
| Holmsfjellet | 620m | 597m | |||
| Hongfjellet | 481m | 235m | |||
| Hovøya | 177m | 177m | |||
| Husfjellet | 148m | 125m | |||
| Jarpetjanke | 927m | 160m | |||
| Jøtulfjellet | 767m | 300m | |||
| Kalklavtinden | 1,002m | 365m | |||
| Kalvfjellet | 922m | 150m | |||
| Kalvklumpen | 908m | 120m | |||
| Kjølen | 560m | 370m | |||
| Kollfjellet | 668m | 325m | |||
| Kollsvikfjellet | 683m | 150m | |||
| Kommelåsen | 129m | 103m | |||
| Kula 771 | 771m | 260m | |||
| Kvitdalstinden | 999m | 150m | |||
| Lauvtinden | 528m | 120m | |||
| Litlhornet | 797m | 398m | |||
| Majaklumpen | 1,021m | 325m | |||
| Markahornet | 856m | 308m | |||


