| Name | Elevation | V.sep. |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Skårfjellet, Vesttoppen | 175m | 105m | |||
| Klapparfjellet | 504m | 105m | |||
| Aspvikfjellet | 533m | 105m | |||
| Glasfjellet | 268m | 105m | |||
| Lisldalsfjellet | 275m | 105m | |||
| Furuhalten | 235m | 105m | |||
| Storfjellet | 821m | 105m | |||
| Ednamtjåhkkå | 894m | 105m | |||
| Nubben | 780m | 105m | |||
| Toven | 818m | 105m | |||
| Falkfjellet | 596m | 105m | |||
| Kjølnesfjellet | 260m | 105m | |||
| Søråsen | 616m | 105m | |||
| Svartisen Sør 1121 | 1,121m | 105m | |||
| Virmafjellet Vesttoppen | 1,219m | 106m | |||
| Mikkeltinden | 651m | 106m | |||
| Reinkalvklumpen | 953m | 107m | |||
| Tårnet | 107m | 107m | |||
| Hallaraunfjellet | 152m | 107m | |||
| Kilmarkfjellet | 421m | 110m | |||


