| Name | Elevation | V.sep. |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Møysalen | 1,264m | 1,264m | |||
| Storsteinsfjellet | 1,893m | 1,186m | |||
| Frostistinden | 1,724m | 1,047m | |||
| Beisfjordtøtta | 1,448m | 958m | |||
| Læigastinden | 1,331m | 884m | |||
| Svartskardtindan | 880m | 863m | |||
| Ristačohkka | 1,689m | 859m | |||
| Skjomtinden | 1,575m | 805m | |||
| Strandtinden | 1,076m | 786m | |||
| Rundtinden | 1,455m | 785m | |||
| Bjørntoppen | 1,520m | 782m | |||
| Rivtind | 1,452m | 780m | |||
| Bukketinden | 980m | 777m | |||
| Klubbviktinden | 1,335m | 765m | |||
| Vargfjordtinden | 885m | 752m | |||
| Ippočohkka | 1,727m | 736m | |||
| Storfjellet sørvest | 1,641m | 721m | |||
| Sipmolvárri | 1,342m | 672m | |||
| Breidskardtinden | 883m | 671m | |||
| Storriten | 1,498m | 668m | |||


