| Name |
Elevation | V.sep. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Kobbenestinden | 1,004m | 634m | |||
| Kopparfjellet | 911m | 243m | |||
| Kopptinden | 1,276m | 400m | |||
| Kulhornet | 981m | 390m | |||
| Kvalryggen | 789m | 230m | |||
| Kvannåkertinden | 1,071m | 110m | |||
| Kvannkjostinden | 577m | 150m | |||
| Kvanntokollen | 409m | 175m | |||
| Kvasstinden | 831m | 140m | |||
| Kvasstinden | 912m | 270m | |||
| Lairečorru Sørøst | 1,059m | 150m | |||
| Lakselvfjellet | 553m | 140m | |||
| Langstrandkollen | 664m | 172m | |||
| Langvågtuva | 740m | 110m | |||
| Langvasstindan | 514m | 265m | |||
| Lappen | 768m | 140m | |||
| Lappviktinden | 1,265m | 114m | |||
| Larsfjordfjellet | 373m | 145m | |||
| Liakollen | 357m | 140m | |||
| Lifjellet | 849m | 592m | |||


