| Navn |
Høyde | PF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Midnattssoltinden | 1091m | 120m | |||
| Middagstuva | 1236m | 270m | |||
| Middagstinden i Fauske | 1133m | 643m | |||
| Middagstinden | 1023m | 375m | |||
| Middagstindan | 794m | 112m | |||
| Middagshaugen | 302m | 115m | |||
| Middagshaugen | 617m | 135m | |||
| Middagshaugen | 284m | 220m | |||
| Middagsfloget | 260m | 150m | |||
| Middagsfjellet | 472m | 103m | |||
| Middagsfjellet | 742m | 290m | |||
| Mesøytoppen | 364m | 364m | |||
| Messingtoppen | 1270m | 185m | |||
| Merrashaugen | 538m | 115m | |||
| Merastinden | 737m | 101m | |||
| Memaurtinden | 1331m | 798m | |||
| Memaurkollen | 196m | 102m | |||
| Meløytinden | 582m | 582m | |||
| Marhaugtinden | 730m | 380m | |||
| Mannfjellet Sørtoppen | 1050m | 375m | |||


