| Name | Elevation | V.sep. |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Blåfjellet | 766m | 280m | |||
| Fagertinden | 1,088m | 280m | |||
| Rumbotjåhkå Sør | 1,198m | 280m | |||
| Lammerfjellet | 799m | 284m | |||
| Inndyrfjellet | 500m | 287m | |||
| Middagsfjellet | 742m | 290m | |||
| Gávaktjåhkkå | 1,402m | 290m | |||
| Muoidetinden | 1,351m | 290m | |||
| Langvassfjellet | 942m | 290m | |||
| Sijdasvárre | 1,126m | 290m | |||
| Finnkonnakken | 518m | 290m | |||
| Blåfjellet | 1,000m | 290m | |||
| Store Stolpen | 852m | 295m | |||
| Gjerdalstinden | 1,210m | 295m | |||
| Sávtsasvárre | 1,117m | 295m | |||
| Hievnek | 1,120m | 295m | |||
| Skålsvikhaugen | 565m | 297m | |||
| Holandsfjellet | 582m | 300m | |||
| Slunkávárre | 842m | 300m | |||
| Grytviktinden | 746m | 300m | |||


