| Name | Elevation |
V.sep. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ramsgjeltinden | 1,234m | 565m | |||
| Nondagstinden | 1,235m | 965m | |||
| Middagstuva | 1,236m | 270m | |||
| Punkt øst for Blåmannsisen | 1,236m | 155m | |||
| Småsorjosfjellet vest | 1,242m | 105m | |||
| Vássjátjåhkkå | 1,245m | 235m | |||
| Tellingen | 1,246m | 540m | |||
| Rundvassfjellet | 1,246m | 105m | |||
| Bortertinden | 1,247m | 225m | |||
| Biehtsegáma | 1,251m | 575m | |||
| Juoksatjåhkkå | 1,252m | 538m | |||
| Kjerrtoppen | 1,259m | 393m | |||
| Øst for Botntinden | 1,259m | 120m | |||
| Svarthammaren | 1,260m | 225m | |||
| Sør for Blåmannsisvatnet | 1,260m | 170m | |||
| Langfjellet | 1,266m | 499m | |||
| Veggdalsfjellet | 1,268m | 320m | |||
| Slájppá | 1,268m | 245m | |||
| Messingtoppen | 1,270m | 185m | |||
| Leirvassfjellet | 1,273m | 185m | |||


