| Name | Elevation | V.sep. |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Storpurka | 1,614m | 284m | |||
| Kleppen | 1,534m | 284m | |||
| Kamsvågfjellet | 671m | 288m | |||
| Breitelnebba | 1,737m | 292m | |||
| Hoemsmannen | 555m | 292m | |||
| Tohatten | 1,444m | 294m | |||
| Hjelmkona | 849m | 295m | |||
| Hegerbergfjellet | 423m | 295m | |||
| Tverrbotnfjellet | 1,323m | 298m | |||
| Navardalsnebba | 1,655m | 298m | |||
| Vetten | 433m | 300m | |||
| Pekhøtta | 1,396m | 301m | |||
| Litlskrymten | 1,961m | 305m | |||
| Skoften | 370m | 310m | |||
| Skrondalsnebba | 1,464m | 312m | |||
| Kalknebba | 1,644m | 316m | |||
| Litltågkollen | 1,207m | 317m | |||
| Ristuva | 406m | 318m | |||
| Østre Somrungnebba | 1,696m | 322m | |||
| Klingråkkammen | 1,697m | 323m | |||


