| Name |
Elevation | V.sep. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Grovåkampen | 1,642m | 212m | |||
| Grønfjellet | 677m | 569m | |||
| Grønfonnfjellet | 1,509m | 211m | |||
| Grønhøa | 1,462m | 252m | |||
| Grøtet | 698m | 110m | |||
| Grøtfjellet | 737m | 246m | |||
| Hånådalstinden | 1,806m | 616m | |||
| Hauduken | 1,733m | 168m | |||
| Heggdalshornet | 684m | 176m | |||
| Heimre Rjuptinden | 968m | 129m | |||
| Heimre Storhøa | 1,446m | 116m | |||
| Helsetnakken | 674m | 301m | |||
| Helvetestinden | 1,373m | 203m | |||
| Hesten | 1,611m | 101m | |||
| Hesten S5 | 1,644m | 530m | |||
| Hoemstinden | 927m | 217m | |||
| Hoemtinden | 1,736m | 808m | |||
| Horga | 552m | 359m | |||
| Hovdekollen | 351m | 273m | |||
| Husnebba | 808m | 111m | |||


