| Name | Elevation |
V.sep. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Skåla | 1,008m | 369m | |||
| Vardehornet | 1,010m | 101m | |||
| Hesjedalshaugen | 1,011m | 136m | |||
| Tua | 1,012m | 558m | |||
| Revsdalshornet | 1,012m | 256m | |||
| Grøthornet | 1,016m | 135m | |||
| Hyningane | 1,018m | 373m | |||
| Bergehornet | 1,024m | 147m | |||
| Kviven | 1,025m | 160m | |||
| Snøhornet | 1,025m | 405m | |||
| Maudekollen | 1,029m | 124m | |||
| Løsethornet | 1,032m | 624m | |||
| Liahornet | 1,035m | 256m | |||
| Storkjelen | 1,038m | 633m | |||
| Høgehornet | 1,038m | 148m | |||
| Sveddalstinden | 1,040m | 132m | |||
| Grøthornet | 1,046m | 558m | |||
| Storheimshornet | 1,047m | 177m | |||
| Skardhornet | 1,053m | 440m | |||
| Nord for Dravlausnyken | 1,059m | 537m | |||


