| Name | Elevation |
V.sep. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Sandhornet | 1,065m | 286m | |||
| Blåskjerdingen | 1,069m | 771m | |||
| Saksa | 1,073m | 131m | |||
| Breidfonnhornet | 1,083m | 167m | |||
| Tuva | 1,087m | 157m | |||
| Middagshornet | 1,090m | 375m | |||
| Svinetinden | 1,091m | 100m | |||
| Hattemakaren | 1,096m | 221m | |||
| Kammen | 1,096m | 465m | |||
| Høgenipa | 1,097m | 126m | |||
| Mefjellet | 1,099m | 190m | |||
| Vardehornet | 1,107m | 530m | |||
| Gregorshornet | 1,116m | 108m | |||
| Aurdalsnibba | 1,127m | 237m | |||
| Blæjeskardtinden | 1,131m | 228m | |||
| Kjerringa | 1,132m | 332m | |||
| Svinetinden | 1,132m | 145m | |||
| Blæja | 1,143m | 654m | |||
| Bustegane | 1,147m | 143m | |||
| Bolten | 1,158m | 224m | |||


