| Name |
Höhe | PF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Sætreskarsfjellet | 1.606m | 121m | |||
| Sætreskarshyrna | 1.520m | 66m | |||
| Sør for Holedalsfjellet | 1.611m | 140m | |||
| Sør for Mårådalsbreen | 1.710m | 80m | |||
| Sørøst for Bødalsfjellet | 1.855m | 189m | |||
| Sørøst for Kvitenova | 1.563m | 127m | |||
| Teinosa | 1.576m | 58m | |||
| Tennafjellet nordre | 1.250m | 75m | |||
| Tindefjell | 1.776m | 225m | |||
| Tomefjellet | 1.838m | 79m | |||
| Torvfjellet | 1.706m | 155m | |||
| Tverrfjellet | 965m | 70m | |||
| Tverrfjellet | 1.886m | 175m | |||
| Tystigbreatind | 1.805m | 130m | |||
| Ulvedalsveten | 450m | 58m | |||
| Vasstekehyrna | 1.613m | 104m | |||
| Veslekåpa | 1.987m | 74m | |||
| Vest for Nautbreen | 1.518m | 120m | |||
| Vest for Tverrfjellet | 1.829m | 103m | |||
| Vollsetskåla | 1.720m | 128m | |||


