| Name | Elevation |
V.sep. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Sletthovdun | 1,008m | 111m | |||
| Kinnhovdun | 1,057m | 109m | |||
| Bjørkehovda | 1,071m | 110m | |||
| Buhovda | 1,150m | 125m | |||
| Nysetfjellet | 1,180m | 133m | |||
| Vardehovda | 1,190m | 108m | |||
| Hesthovda | 1,192m | 107m | |||
| Veslesanget | 1,194m | 190m | |||
| Dyna | 1,212m | 210m | |||
| Veslenose | 1,258m | 101m | |||
| Storebeihovda | 1,303m | 140m | |||
| Toviknuten | 1,447m | 105m | |||
| Fødalsbrea | 1,459m | 170m | |||
| Grytingen | 1,462m | 110m | |||
| Storebottnuten | 1,476m | 140m | |||
| Djupsnuten | 1,493m | 141m | |||
| Øst for Reinsbottvatnet | 1,505m | 127m | |||
| Lauvdalsbrea | 1,598m | 205m | |||
| Hestefjellet | 1,617m | 101m | |||
| Såta | 1,622m | 385m | |||


