| Name |
Elevation | V.sep. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Julsennuten | 1,656m | 110m | |||
| Hesthovda | 1,192m | 107m | |||
| Hestefjellet | 1,617m | 101m | |||
| Halldalsnuten | 1,764m | 310m | |||
| Haldalshøgdi | 1,764m | 105m | |||
| Grytingen | 1,462m | 110m | |||
| Gråhyrneran | 1,773m | 161m | |||
| Fødalsbrea | 1,459m | 170m | |||
| Fossebrea | 1,664m | 462m | |||
| Dyna | 1,212m | 210m | |||
| Djupsnuten | 1,493m | 141m | |||
| Buhovda | 1,150m | 125m | |||
| Bjørkehovda | 1,071m | 110m | |||


