| Name | Elevation |
V.sep. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Kupanatten | 1,188m | 103m | |||
| Butjønnatten | 1,192m | 101m | |||
| Taklinatten | 1,202m | 290m | |||
| Stornatten | 1,211m | 114m | |||
| Brennatten | 1,213m | 325m | |||
| Skarpenord | 1,215m | 320m | |||
| Djupegrønuten | 1,236m | 145m | |||
| Fagerfjellet | 1,253m | 151m | |||
| Steinsetfjellet | 1,253m | 123m | |||
| Flåtåfjellet | 1,257m | 125m | |||
| Midtselstjønnhovda | 1,286m | 109m | |||
| Kistenuten | 1,288m | 170m | |||
| Storegrønut | 1,296m | 139m | |||
| Nutenutan | 1,296m | 156m | |||
| Heinberget | 1,298m | 139m | |||
| Johovda | 1,305m | 110m | |||
| Beltenuten | 1,313m | 126m | |||
| Kvannehøgdin | 1,320m | 105m | |||
| Høljabrotet | 1,322m | 135m | |||
| Breidhovd | 1,322m | 105m | |||


