| Name | Höhe | PF |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Langfjellet | 1.089m | 117m | |||
| Vestre Hettehovet | 1.419m | 119m | |||
| Glopphovda | 1.185m | 122m | |||
| Steinsetfjellet | 1.253m | 123m | |||
| Skinnuten | 1.382m | 123m | |||
| Flåtåfjellet | 1.257m | 125m | |||
| Vehovdfjellet | 1.142m | 125m | |||
| Beltenuten | 1.313m | 126m | |||
| Reinavasshovda | 1.350m | 127m | |||
| Simlehovde | 1.352m | 128m | |||
| Bjørstølfjellet | 1.136m | 129m | |||
| Storhellertjønnhovda | 1.389m | 130m | |||
| Høljabrotet | 1.322m | 135m | |||
| Byggjingen | 1.170m | 137m | |||
| Storegrønut | 1.296m | 139m | |||
| Elsjåhovda | 1.387m | 139m | |||
| Heinberget | 1.298m | 139m | |||
| Ringputtåsen | 1.007m | 140m | |||
| Tunhovdåsen | 1.083m | 142m | |||
| Åshovda | 1.102m | 144m | |||


