| Name | Elevation | V.sep. |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Tarven | 1,703m | 753m | |||
| Stiganosi | 1,761m | 678m | |||
| Blåskavlen | 1,809m | 512m | |||
| Baksafjellet | 1,636m | 460m | |||
| Flenjabrjostet | 1,531m | 413m | |||
| Fossdalsskavlen | 1,550m | 384m | |||
| Tverrbotnnuten | 1,611m | 366m | |||
| Vargabreen | 1,765m | 346m | |||
| Storskavlen | 1,731m | 340m | |||
| Grånosi | 1,566m | 340m | |||
| Giljabotnnipa | 1,499m | 337m | |||
| Skjerpisnuten | 1,481m | 267m | |||
| Store Liahovden | 1,763m | 256m | |||
| Store Broksfjellet | 1,614m | 242m | |||
| Alvsnosi | 1,707m | 240m | |||
| Urevassnutane | 1,770m | 235m | |||
| Ljosberg | 1,639m | 230m | |||
| Såteggi Nord | 1,426m | 228m | |||
| Lægdafjellet | 1,149m | 227m | |||
| Store Høganosi | 1,616m | 225m | |||


