| Name |
Elevation | V.sep. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Jordalsnuten | 938m | 113m | |||
| Katlahaug | 1,446m | 104m | |||
| Kjeldhusnosi | 1,605m | 100m | |||
| Klevanosi | 1,112m | 140m | |||
| Klovafjellet | 1,618m | 125m | |||
| Knutseggi | 1,630m | 135m | |||
| Kongshellernuten | 1,598m | 140m | |||
| Langevasseggi | 1,649m | 155m | |||
| Langfjellet Vest | 1,509m | 196m | |||
| Langvasseggi | 1,669m | 118m | |||
| Ljosberg | 1,639m | 230m | |||
| Lægdafjellet | 1,149m | 227m | |||
| Middagsnosi | 1,180m | 103m | |||
| Midnosi | 1,388m | 105m | |||
| Nisedalsfjellet | 1,379m | 183m | |||
| Nosafjellet | 1,603m | 125m | |||
| Ramsøynuten | 1,541m | 115m | |||
| Raudnosi | 1,540m | 125m | |||
| Reinsgreftene | 1,459m | 118m | |||
| Rognaldsnosi | 1,354m | 112m | |||


