| Name | Elevation | V.sep. |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Sandfloegga | 1,721m | 543m | |||
| Holmanuten | 1,398m | 429m | |||
| Breifonn | 1,616m | 410m | |||
| Stavsnuten | 1,660m | 406m | |||
| Solfonntaggen | 1,674m | 375m | |||
| Blåbergnuten | 1,585m | 375m | |||
| Reinsnosi | 1,639m | 370m | |||
| Sveigen | 1,560m | 341m | |||
| Såta | 1,421m | 337m | |||
| Ruklenuten øst | 1,619m | 330m | |||
| Kistenuten | 1,648m | 321m | |||
| Verjesteinsnuten | 1,650m | 302m | |||
| Stridfallsnuten | 1,518m | 295m | |||
| Gauthellernuten | 1,317m | 288m | |||
| Hegerlandsnuten | 1,291m | 267m | |||
| Bleikaberg | 1,518m | 258m | |||
| Middalsnuten | 1,639m | 254m | |||
| Punkt på Midtre Folgefonna | 1,553m | 252m | |||
| Simletind | 1,511m | 250m | |||
| Elvershei | 1,374m | 249m | |||


