| Name | Elevation | V.sep. |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Punkt på Søndre Folgefonna | 1,645m | 1,217m | |||
| Ulvanosa | 1,248m | 918m | |||
| Øyefjellet | 600m | 600m | |||
| Tverrfjellet i Kvinnherad | 932m | 570m | |||
| Englafjell | 1,200m | 499m | |||
| Borgundnuten | 462m | 462m | |||
| Veten i Kvinnherad | 409m | 409m | |||
| Punkt på Nordre Folgefonna | 1,633m | 399m | |||
| Blådalshorga | 1,301m | 348m | |||
| Giskanuten | 552m | 342m | |||
| Tindafjellet | 939m | 323m | |||
| Rindafjellet | 1,155m | 323m | |||
| Juklavasskruna | 1,453m | 319m | |||
| Kvanngrødhorga | 1,281m | 317m | |||
| Heimadalsberget | 1,143m | 306m | |||
| Holmedalsfjellet | 613m | 304m | |||
| Ravnakulten | 291m | 291m | |||
| Ingahogg | 964m | 289m | |||
| Nordlifjellet | 971m | 276m | |||
| Kvannto | 991m | 269m | |||


