| Name | Elevation | V.sep. |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Gangeskaregga | 526m | 120m | |||
| Sandvikhornet | 307m | 120m | |||
| Vest for Nautbreen | 1,518m | 120m | |||
| Hælen | 451m | 121m | |||
| Middagsnibba SØ1 | 1,759m | 121m | |||
| Galsnipa | 566m | 121m | |||
| Sætreskarsfjellet | 1,606m | 121m | |||
| Sygneskarsfjellet | 1,692m | 121m | |||
| Hennøya | 122m | 122m | |||
| Kårnyken | 1,060m | 122m | |||
| Venøya | 123m | 123m | |||
| Lægdekulen | 1,434m | 123m | |||
| Nord for Tvillingtjønna | 1,001m | 123m | |||
| Fossedalsegga | 616m | 125m | |||
| Aksla | 592m | 125m | |||
| Mehuken | 433m | 125m | |||
| Slettevarden | 697m | 125m | |||
| Høgehaugen | 164m | 126m | |||
| Punkt nord på Myklebustbreen | 1,739m | 127m | |||
| Blåfjellet 439 m i Selje | 439m | 127m | |||


