| Name |
Elevation | V.sep. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Sørsendalsegga Sør | 1,348m | 101m | |||
| Sørvest for Storesåta | 431m | 51m | |||
| Sørøst for Bukkenibba | 986m | 79m | |||
| Sørøst for Bødalsfjellet | 1,855m | 189m | |||
| Sørøst for Gjegnalundsbreen | 1,306m | 170m | |||
| Sørøst for Kvitenova | 1,563m | 127m | |||
| Sørøst for Storlogpiken | 1,578m | 110m | |||
| Tarvaldsegga | 645m | 400m | |||
| Teinosa | 1,576m | 58m | |||
| Tennafjellet nordre | 1,250m | 75m | |||
| Tennefjellet | 450m | 57m | |||
| Tindefjell | 1,776m | 225m | |||
| Tivatnet nordøst for | 978m | 128m | |||
| Tjørndalsheiane | 523m | 70m | |||
| Tolvvassegga | 602m | 52m | |||
| Tomefjellet | 1,838m | 79m | |||
| Torvfjellet | 1,706m | 155m | |||
| Torvhaugen | 391m | 63m | |||
| Totlidegga | 417m | 82m | |||
| Traneberget | 418m | 102m | |||


