| Name | Elevation |
V.sep. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Blåtind | 1,665m | 463m | |||
| Hogrenningsnibba | 1,670m | 55m | |||
| Gjegnen | 1,670m | 1,457m | |||
| Rinddalshyrna | 1,680m | 512m | |||
| Sandskarhyrna | 1,690m | 338m | |||
| Sygneskarsfjellet | 1,692m | 121m | |||
| Nordvest for Sandvikfjellet | 1,695m | 93m | |||
| Holedalsfjellet | 1,705m | 170m | |||
| Torvfjellet | 1,706m | 155m | |||
| Blåhyrna | 1,706m | 98m | |||
| Skipedalshyrna | 1,707m | 200m | |||
| Myklebustbreen | 1,709m | 104m | |||
| Sør for Mårådalsbreen | 1,710m | 80m | |||
| Kvannefjellet Nord | 1,712m | 148m | |||
| Middagsnibba SØ2 | 1,714m | 51m | |||
| Ceciliekruna nordtoppen | 1,717m | 70m | |||
| Kjelkevarden | 1,717m | 79m | |||
| Vollsetskåla | 1,720m | 128m | |||
| Ceciliekruna sørtoppen | 1,720m | 210m | |||
| Punkt nord på Myklebustbreen | 1,739m | 127m | |||


