| Name |
Elevation | V.sep. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Forrabalten | 234m | 140m | |||
| Forholttinden | 1,469m | 360m | |||
| Forholtfjellet | 1,467m | 180m | |||
| Finnkollen | 687m | 360m | |||
| Finnheimfjellet | 1,148m | 658m | |||
| Fagerfjellet | 957m | 110m | |||
| Ellendaltinden | 1,345m | 155m | |||
| Edøya | 133m | 133m | |||
| Durmålstinden | 1,265m | 643m | |||
| Durmålstinden | 1,343m | 230m | |||
| Durmålsskolten | 1,074m | 170m | |||
| Durmålsfjellet Sørtoppen | 893m | 130m | |||
| Durmålsfjellet | 921m | 250m | |||
| Durmålsfjellet | 346m | 115m | |||
| Cuckavárri øst | 1,106m | 140m | |||
| Buren | 802m | 310m | |||
| Brosmortinden | 525m | 135m | |||
| Bremnestinden | 786m | 295m | |||
| Breitinden | 860m | 110m | |||
| Breitinden | 963m | 195m | |||


