| Name |
Elevation | V.sep. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Åndeskarnutane | 1,455m | 113m | |||
| Argehovd | 1,223m | 161m | |||
| Bågåfjellet | 1,441m | 150m | |||
| Batnehov | 845m | 105m | |||
| Berbunuten | 1,242m | 105m | |||
| Bergestignuten | 749m | 175m | |||
| Berunuten | 1,293m | 180m | |||
| Blyvarden | 1,445m | 146m | |||
| Bosnuten | 1,431m | 371m | |||
| Brattskarnuten | 1,202m | 133m | |||
| Breidalsnuten | 1,340m | 115m | |||
| Breiddalseggi | 1,568m | 149m | |||
| Damtjønnuten | 1,291m | 235m | |||
| Den lange eggi | 1,299m | 125m | |||
| Dyrdalseggi | 1,322m | 150m | |||
| Dyrenut | 1,141m | 171m | |||
| Dyrskardnuten | 1,354m | 165m | |||
| Fitjanuten | 1,504m | 150m | |||
| Fjellhovdane | 953m | 180m | |||
| Flatafjøll | 1,108m | 150m | |||


