| Navn | Høyde | PF |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Gjegnen | 1670m | 1457m | |||
| Botnafjellet | 1572m | 1338m | |||
| Daurmål | 1448m | 1225m | |||
| Fedalsnibba | 1609m | 1066m | |||
| Glitteregga | 1297m | 1048m | |||
| Nord for Storefonnskaret | 1590m | 993m | |||
| Vestre Hornelen | 889m | 889m | |||
| Lodalskåpa | 2082m | 794m | |||
| Snønipa | 1826m | 733m | |||
| Stolshyrna | 1849m | 727m | |||
| Kvasshornet | 1095m | 715m | |||
| Ryssdalshornet | 1201m | 684m | |||
| Veten på Vågsøy | 613m | 613m | |||
| Skjorta | 1473m | 600m | |||
| Bukkenibba | 1522m | 593m | |||
| Tua | 1012m | 558m | |||
| Storskredfjellet | 1814m | 549m | |||
| Sundstua | 549m | 549m | |||
| Skjolden | 545m | 545m | |||
| Kvamfjellet | 774m | 537m | |||


