| Name |
Elevation | V.sep. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Såfossenipa | 1,322m | 179m | |||
| Røykjeskarhøi | 1,808m | 220m | |||
| Røykjedalsbreen | 1,618m | 150m | |||
| Røssa | 1,566m | 151m | |||
| Ryssebotnrana | 1,604m | 454m | |||
| Rundhaugan | 1,581m | 125m | |||
| Runderabben | 1,292m | 336m | |||
| Rundenipa | 1,261m | 101m | |||
| Rundehaugen | 998m | 131m | |||
| Rundeggi | 1,708m | 143m | |||
| Rossvikheia | 301m | 187m | |||
| Romhesten | 1,216m | 442m | |||
| Rognaldsnosi | 1,354m | 112m | |||
| Rjupeskareggen | 1,551m | 157m | |||
| Rivenoskulen | 1,943m | 500m | |||
| Rivenosi | 1,340m | 146m | |||
| Risnesnipa | 776m | 679m | |||
| Risbotnnovi | 731m | 193m | |||
| Reinshovden | 875m | 132m | |||
| Reinsgreftene | 1,459m | 118m | |||


