| Name |
Elevation | V.sep. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ryssebotnrana | 1,604m | 454m | |||
| Røssa | 1,566m | 151m | |||
| Røykjedalsbreen | 1,618m | 150m | |||
| Røykjeskarhøi | 1,808m | 220m | |||
| Såfossenipa | 1,322m | 179m | |||
| Sågneskollen | 516m | 487m | |||
| Såta | 1,408m | 155m | |||
| Såta | 623m | 134m | |||
| Såta | 1,701m | 400m | |||
| Såteggi Nord | 1,426m | 228m | |||
| Sauafjellet | 1,338m | 142m | |||
| Sauavassholten | 1,236m | 126m | |||
| Saueggi | 1,494m | 112m | |||
| Saueskardegga | 804m | 134m | |||
| Seglet | 748m | 113m | |||
| Setenesfjellet | 367m | 165m | |||
| Simlenosi | 1,766m | 250m | |||
| Sippelhaugsnosi | 1,251m | 139m | |||
| Skålanosi | 1,567m | 200m | |||
| Skåldalsnova | 695m | 472m | |||


