| Name | Elevation |
V.sep. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ulvegreina | 449m | 106m | |||
| Teigesåta | 441m | 397m | |||
| Bondefjellet | 433m | 260m | |||
| Ramsgrøheia | 429m | 278m | |||
| Fonnaheia | 415m | 106m | |||
| Tempelet | 397m | 159m | |||
| Brattelifjellet | 393m | 269m | |||
| Slettefjellet | 390m | 133m | |||
| Kvimsen | 388m | 175m | |||
| Setenesfjellet | 367m | 165m | |||
| Sørbøheia | 357m | 195m | |||
| Bøheia | 350m | 157m | |||
| Vardefjellet | 316m | 316m | |||
| Djupevikknulderen | 313m | 148m | |||
| Veten på Hisarøya | 313m | 313m | |||
| Kletten | 310m | 143m | |||
| Klokkeidfjellet | 308m | 120m | |||
| Rossvikheia | 301m | 187m | |||
| Krakksnova | 277m | 267m | |||
| Brendeknulten | 272m | 111m | |||


