| Name | Höhe | PF |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Nestsøre Hellstugutinden | 2.255m | 114m | |||
| Høgegge | 1.643m | 114m | |||
| Langshaugen | 677m | 114m | |||
| Sundtjønnhaugen | 1.083m | 115m | |||
| Bukkeholshøe | 1.865m | 115m | |||
| Brunkollen | 1.665m | 115m | |||
| Storvassberget | 1.406m | 115m | |||
| Gråhø | 1.945m | 115m | |||
| Midtknatten | 667m | 115m | |||
| Robølshovda | 886m | 115m | |||
| Kongelberget | 1.176m | 115m | |||
| Stulshøgdin | 1.206m | 115m | |||
| Langvola | 1.112m | 115m | |||
| Røyskatthovde | 912m | 115m | |||
| Storhaugen | 1.033m | 115m | |||
| Øyvasshøgdi | 918m | 115m | |||
| Gnedden | 1.111m | 115m | |||
| Hundesteinsegge | 1.626m | 115m | |||
| Nonshøe | 1.133m | 115m | |||
| Storjuvtinden | 2.344m | 116m | |||


