| Name |
Elevation | V.sep. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Høgegge | 1,643m | 114m | |||
| Høggøymen | 1,747m | 190m | |||
| Høghaugen | 1,151m | 110m | |||
| Høgkorset | 757m | 136m | |||
| Høgstgråhøin | 1,622m | 122m | |||
| Høgtunga | 1,676m | 130m | |||
| Høgtunga | 1,838m | 130m | |||
| Høyrokampen | 1,440m | 130m | |||
| Imsdalsvola | 1,175m | 150m | |||
| Imsoskampen | 1,035m | 107m | |||
| Indre Illmannhøe | 1,643m | 135m | |||
| Ingulssjøhøe | 1,667m | 160m | |||
| Innare Veslfjellet | 1,201m | 140m | |||
| Isløyphøa | 1,688m | 105m | |||
| Javnberget | 1,097m | 240m | |||
| Jentehaugen | 873m | 106m | |||
| Jevnlisfjellet | 831m | 198m | |||
| Jutulen | 1,060m | 100m | |||
| Kaperalen | 698m | 106m | |||
| Karihaugen | 1,277m | 250m | |||


