| Name | Elevation | V.sep. |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Hågåsen | 159m | 115m | |||
| Hifjell | 214m | 115m | |||
| Nonfjell | 429m | 115m | |||
| Heståsen | 453m | 117m | |||
| Jøttesbergknuten | 419m | 117m | |||
| Midgarden | 266m | 120m | |||
| Anneliknuten | 583m | 122m | |||
| Bjørgeknuten | 441m | 125m | |||
| Larsstø | 315m | 126m | |||
| Hafknuten | 420m | 127m | |||
| Dufjell | 480m | 137m | |||
| Indre Teleknuten | 223m | 138m | |||
| Mjåvannsknuten | 332m | 138m | |||
| Håhei | 321m | 140m | |||
| Svansaråsen | 204m | 140m | |||
| Helledalsknuten | 411m | 143m | |||
| Onsåsen | 166m | 152m | |||
| Bronefjellet | 367m | 160m | |||
| Simonskyrkja | 424m | 168m | |||
| Hisknuten | 349m | 178m | |||


