| Name | Elevation |
V.sep. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Sperrefjellet | 155m | 135m | |||
| Oldretinden | 154m | 154m | |||
| Hovden | 154m | 100m | |||
| Stauren | 154m | 134m | |||
| Rånekletten | 153m | 153m | |||
| Storeholten | 153m | 125m | |||
| Nordhovden | 151m | 145m | |||
| Kvalstadfjellet | 151m | 125m | |||
| Hammarstakken | 149m | 105m | |||
| Hornkollen | 144m | 134m | |||
| Ålvorfjellet vest | 143m | 143m | |||
| Hogneskjelfjellet | 136m | 136m | |||
| Smørdalsfjellet | 136m | 110m | |||
| Flofjellet | 132m | 103m | |||
| Venøya | 123m | 123m | |||
| Buskefjellet | 123m | 103m | |||
| Hennøya | 122m | 122m | |||
| Store Terøya | 120m | 120m | |||
| Lammetufjellet | 120m | 120m | |||
| Store Timberøya | 118m | 118m | |||


