| Name |
Elevation | V.sep. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Rivenosi | 1,340m | 146m | |||
| Rivedalskletten | 507m | 141m | |||
| Risnesnipa | 776m | 679m | |||
| Risebøra | 1,233m | 140m | |||
| Risbotnnovi | 731m | 193m | |||
| Rinddalshyrna | 1,680m | 512m | |||
| Rimmafjellet | 1,277m | 125m | |||
| Rikeloftet | 1,154m | 302m | |||
| Reinshovden | 875m | 132m | |||
| Reinsgreftene | 1,459m | 118m | |||
| Reinekallen | 1,255m | 165m | |||
| Ravnenipa | 232m | 190m | |||
| Raudskarvfjellet | 1,887m | 386m | |||
| Raudnova | 1,663m | 490m | |||
| Raudnosi | 1,641m | 151m | |||
| Raudnosi | 1,540m | 125m | |||
| Raudgrøtegga | 866m | 232m | |||
| Raudenibba | 1,661m | 300m | |||
| Raudebergnuten | 1,819m | 410m | |||
| Rauddalskammen | 851m | 100m | |||


