| Name |
Elevation | V.sep. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Blåfjellet | 638m | 161m | |||
| Blåfjellet | 967m | 106m | |||
| Blåfjellet | 1,547m | 304m | |||
| Blåfjellet | 518m | 174m | |||
| Blåfjellet | 1,400m | 150m | |||
| Blåfjellet | 951m | 360m | |||
| Blåfjellet | 828m | 162m | |||
| Blåfjellet | 822m | 179m | |||
| Blåfjellet | 1,200m | 127m | |||
| Blåfjellet | 791m | 240m | |||
| Blåfjellet | 393m | 111m | |||
| Blåfjellet 1039 m i Høyanger | 1,039m | 270m | |||
| Blåfjellet 1086 m i Jølster | 1,086m | 125m | |||
| Blåfjellet 1320 m i Gloppen | 1,320m | 430m | |||
| Blåfjellet 439 m i Selje | 439m | 127m | |||
| Blåfjellet i Askvoll | 533m | 523m | |||
| Blåfjellet på Vågsøy | 470m | 245m | |||
| Blåfjellet, Jostedalsbreen | 1,316m | 175m | |||
| Blåkollen | 393m | 393m | |||
| Blålidalsfjellet | 783m | 101m | |||


