| Name | Elevation | V.sep. |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Storskavlen | 1,731m | 340m | |||
| Håheia | 455m | 343m | |||
| Hånosi | 1,574m | 345m | |||
| Vargabreen | 1,765m | 346m | |||
| Bleikegga | 796m | 350m | |||
| Surtningstinden | 1,997m | 350m | |||
| Bringe | 1,617m | 350m | |||
| Fleskedalsnosi | 1,780m | 350m | |||
| Skålefjell | 765m | 350m | |||
| Kyrnosa | 617m | 350m | |||
| Kvamshesten | 1,209m | 352m | |||
| Horgehorna | 1,505m | 352m | |||
| Sankta Synneva-hornet | 689m | 354m | |||
| Oppljosegga | 1,571m | 355m | |||
| Heida | 504m | 355m | |||
| Munkeggi | 1,353m | 357m | |||
| Drøsinga | 1,087m | 357m | |||
| Kupen | 1,728m | 357m | |||
| Punkt på Ålfotbreen | 1,361m | 358m | |||
| Høgeheia | 450m | 358m | |||


