| Name | Elevation |
V.sep. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Høgehei | 490m | 120m | |||
| Falkefjellet | 496m | 141m | |||
| Graneliheii | 563m | 112m | |||
| Rovledalsheii | 603m | 105m | |||
| Rullanheii | 633m | 114m | |||
| Skipefjellet | 636m | 130m | |||
| Snøfjellet | 653m | 246m | |||
| Gråbuheia | 676m | 115m | |||
| Rofjellet | 688m | 135m | |||
| Hovassheia | 694m | 156m | |||
| Høgaheia | 695m | 121m | |||
| Sveigsfjellet | 717m | 104m | |||
| Liansheiæ | 720m | 109m | |||
| Hesteheii | 738m | 137m | |||
| Pikheia | 741m | 210m | |||
| Heddersfjellet | 753m | 105m | |||
| Gygri | 754m | 120m | |||
| Osfjellet | 755m | 230m | |||
| Høgaheiæ | 762m | 164m | |||
| Gjuvassheii | 773m | 130m | |||


