| Name |
Elevation | V.sep. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Bjortjønnheiæ | 879m | 130m | |||
| Falkefjellet | 496m | 141m | |||
| Fjellkjin | 868m | 106m | |||
| Geitheiæ | 926m | 140m | |||
| Gjuvassheii | 773m | 130m | |||
| Gråbuheia | 676m | 115m | |||
| Graneliheii | 563m | 112m | |||
| Gygri | 754m | 120m | |||
| Hakefjellet | 873m | 129m | |||
| Heddersfjellet | 753m | 105m | |||
| Hestefjellheii | 810m | 178m | |||
| Hesteheii | 738m | 137m | |||
| Hesthomheiæ | 779m | 140m | |||
| Hithomfjellet | 921m | 164m | |||
| Hovassheia | 694m | 156m | |||
| Høgaheia | 695m | 121m | |||
| Høgaheiæ | 762m | 164m | |||
| Høgehei | 490m | 120m | |||
| Kroktjørnfjellet | 926m | 104m | |||
| Liansheiæ | 720m | 109m | |||


