| Name | Elevation |
V.sep. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Veggsfjell | 992m | 165m | |||
| Bisminuten | 992m | 179m | |||
| Lauvvikfjell | 992m | 479m | |||
| Furufjellet | 994m | 300m | |||
| Torsdalsfjellet | 997m | 175m | |||
| Store Åråhovde | 1,001m | 115m | |||
| Jåfjell | 1,004m | 215m | |||
| Austre Roholtfjell | 1,005m | 128m | |||
| Bjørnnuten | 1,005m | 115m | |||
| Nonnutane | 1,006m | 120m | |||
| Bindøksbladet | 1,008m | 140m | |||
| Dyrvassheia | 1,008m | 190m | |||
| Kyrkjefjell | 1,008m | 194m | |||
| Steinburonuten | 1,010m | 104m | |||
| Vestre Roholtfjellet | 1,017m | 659m | |||
| Dalafjellet | 1,019m | 110m | |||
| Hovdenuten | 1,020m | 101m | |||
| Sletteggi | 1,020m | 102m | |||
| Hægefjell | 1,021m | 253m | |||
| Kråmnuten | 1,021m | 102m | |||


