| Name | Elevation | V.sep. |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Tofjellet | 722m | 170m | |||
| Søra Størnafjellet | 553m | 162m | |||
| Brendeknuten | 815m | 160m | |||
| Heståsen | 274m | 160m | |||
| Herefjellet | 695m | 159m | |||
| Hjelmen | 206m | 159m | |||
| Krostølfjellet | 793m | 158m | |||
| Høgehei | 839m | 156m | |||
| Bukkatofjellet | 1,074m | 155m | |||
| Hjelmen | 765m | 154m | |||
| Øyåsen | 363m | 152m | |||
| Krunefjell | 723m | 147m | |||
| Ternefjellet | 772m | 147m | |||
| Heståsen | 342m | 145m | |||
| Lauvåsen | 561m | 138m | |||
| Folasprangknuten | 1,079m | 135m | |||
| Oddaheia | 1,011m | 135m | |||
| Kolleåsen | 720m | 134m | |||
| Vikestølheia | 831m | 133m | |||
| Nipen | 562m | 133m | |||


