| Name | Höhe |
PF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Meskestadhøymyråsen | 594m | 150m | |||
| Dypingskollen | 587m | 107m | |||
| Rauberflaket | 584m | 104m | |||
| Jondalsåsen | 579m | 145m | |||
| Hajeråsen | 578m | 160m | |||
| Liåsen | 576m | 154m | |||
| Slottet | 576m | 129m | |||
| Røvsåhøgda | 575m | 298m | |||
| Blåmyråsen | 574m | 156m | |||
| Kvigtjennhøgda | 571m | 111m | |||
| Gunhildrudknatten | 567m | 115m | |||
| Høgås | 566m | 125m | |||
| Gørrtjennåsen | 564m | 192m | |||
| Lagmannskollen | 562m | 158m | |||
| Flagåsen | 562m | 128m | |||
| Godvassflaket | 554m | 101m | |||
| Skimten | 554m | 119m | |||
| Gunhildåsen | 554m | 125m | |||
| Rognliåsen | 550m | 112m | |||
| Abborås | 547m | 153m | |||


