| Name | Höhe |
PF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ulaåsen | 545m | 105m | |||
| Ramberget | 542m | 248m | |||
| Skarbråtaåsen | 537m | 108m | |||
| Marivollhøgda | 536m | 150m | |||
| Storkollen | 536m | 158m | |||
| Bekaputthøgda | 528m | 243m | |||
| Svartskurdåsen | 527m | 128m | |||
| Skroppfjell | 527m | 130m | |||
| Tretjennhøgda | 523m | 116m | |||
| Korpåsen | 518m | 125m | |||
| Deighovd | 517m | 138m | |||
| Værsåsen | 508m | 165m | |||
| Hovseterhøgda Sørøst | 507m | 118m | |||
| Slåtteberget | 504m | 130m | |||
| Skuterudseteråsen | 484m | 144m | |||
| Kraftkollen | 481m | 162m | |||
| Benterudnatten | 479m | 180m | |||
| Ørsteinåsen | 479m | 147m | |||
| Tuftfjellet | 475m | 125m | |||
| Rishuet | 468m | 156m | |||


