| Name |
Elevation | V.sep. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Deighovd | 517m | 138m | |||
| Den Runde Kollen | 874m | 104m | |||
| Djupegrønuten | 1,236m | 145m | |||
| Djupsnuten | 1,493m | 141m | |||
| Dronningkollen | 752m | 180m | |||
| Dusetind | 1,177m | 225m | |||
| Dyna | 1,212m | 210m | |||
| Dypingskollen | 587m | 107m | |||
| Eidsfjell | 1,333m | 196m | |||
| Eidvasskollen | 764m | 155m | |||
| Einsetnuten | 1,245m | 248m | |||
| Elghøgde | 1,066m | 103m | |||
| Elsjåhovda | 1,387m | 139m | |||
| Elsrudkollen | 757m | 120m | |||
| Evjuseterfjellet | 758m | 113m | |||
| Fagerfjellet | 1,253m | 151m | |||
| Fauskofjellet | 1,369m | 458m | |||
| Finnebrenna | 610m | 153m | |||
| Fjellbunuten | 1,340m | 263m | |||
| Fjøsvikfjellet | 710m | 460m | |||


