Munros
Fadder: Chris
Scottish hills of at least 3000 feet in height regarded by the SMC as distinct and separate mountains.
| Navn |
Høyde | PF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Tom Buidhe | 957m | 71m | |||
| Tom a'Choinich | 1112m | 148m | |||
| Tolmount | 958m | 72m | |||
| Toll Creagach | 1054m | 182m | |||
| The Saddle | 1010m | 333m | |||
| The Devil's Point | 1004m | 89m | |||
| The Cairnwell | 933m | 125m | |||
| Stuchd an Lochain | 960m | 482m | |||
| Stuc a'Chroin | 975m | 252m | |||
| Stob Poite Coire Ardair | 1054m | 112m | |||
| Stob Ghabhar | 1090m | 393m | |||
| Stob Diamh | 998m | 130m | |||
| Stob Coire Sgriodain | 979m | 90m | |||
| Stob Coire Sgreamhach | 1072m | 128m | |||
| Stob Coire Easain | 1115m | 611m | |||
| Stob Coire an Laoigh | 1116m | 74m | |||
| Stob Coire a'Chairn | 981m | 124m | |||
| Stob Coir'an Albannaich | 1044m | 306m | |||
| Stob Choire Claurigh | 1177m | 446m | |||
| Stob Binnein | 1165m | 303m | |||


