Munros
Adviser: Chris
Scottish hills of at least 3000 feet in height regarded by the SMC as distinct and separate mountains.
| Name |
Elevation | V.sep. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Beinn a'Ghlo - Carn Liath | 976m | 211m | |||
| Beinn a'Ghlo - Carn nan Gabhar | 1,121m | 657m | |||
| Beinn Achaladair | 1,038m | 225m | |||
| Beinn Alligin - Sgurr Mhor | 986m | 601m | |||
| Beinn Alligin - Tom na Gruagaich | 922m | 155m | |||
| Beinn an Dothaidh | 1,004m | 247m | |||
| Beinn Bheoil | 1,019m | 184m | |||
| Beinn Bhreac | 931m | 86m | |||
| Beinn Bhrotain | 1,157m | 258m | |||
| Beinn Bhuidhe | 948m | 592m | |||
| Beinn Chabhair | 933m | 314m | |||
| Beinn Dearg | 1,084m | 810m | |||
| Beinn Dearg | 1,008m | 472m | |||
| Beinn Dorain | 1,076m | 332m | |||
| Beinn Dubhchraig | 978m | 199m | |||
| Beinn Eibhinn | 1,102m | 126m | |||
| Beinn Eighe - Ruadh-stac Mor | 1,010m | 632m | |||
| Beinn Eighe - Spidean Coire nan Clach | 993m | 168m | |||
| Beinn Eunaich | 989m | 425m | |||
| Beinn Fhada | 1,032m | 647m | |||


