Munros
Betreuer: Chris
Scottish hills of at least 3000 feet in height regarded by the SMC as distinct and separate mountains.
| Name | Höhe |
PF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Geal Charn | 1.049m | 310m | |||
| Sgurr Fhuar-thuill | 1.049m | 144m | |||
| Carn an t-Sagairt Mor | 1.047m | 85m | |||
| Creag Mhor | 1.047m | 393m | |||
| Ben Wyvis - Glas Leathad Mor | 1.046m | 691m | |||
| Chno Dearg | 1.046m | 649m | |||
| Cruach Ardrain | 1.046m | 549m | |||
| Beinn Iutharn Mhor | 1.045m | 240m | |||
| Meall nan Tarmachan | 1.044m | 492m | |||
| Stob Coir'an Albannaich | 1.044m | 306m | |||
| Carn Mairg | 1.041m | 466m | |||
| Sgurr na Ciche | 1.040m | 839m | |||
| Meall Ghaordaidh | 1.039m | 491m | |||
| Beinn Achaladair | 1.038m | 225m | |||
| Carn a'Mhaim | 1.037m | 231m | |||
| Sgurr a'Bhealaich Dheirg | 1.036m | 311m | |||
| Gleouraich | 1.035m | 765m | |||
| Carn Dearg | 1.034m | 158m | |||
| Beinn Fhada | 1.032m | 647m | |||
| Am Bodach | 1.032m | 151m | |||


